Единый каталог легковых автомобильных дисков и шинБаза автомобилей с параметрами шин и дисков
ФИО * Телефон * E-mail Сообщение

Работаю..
Написать письмо

Подбор дисков по параметрам

Кол. отв.
PCD
Диаметр
DIA от:
до:
ET от:
до:
Ширина



Выбрать марку
Выбрать дизайн
Выбрать цвет
Очистить     Найдено 232 дисков


ALCASTA M01
ALCASTA
M01
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M02
ALCASTA
M02
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M03
ALCASTA
M03
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 MB Матовый черный
15 6.0 4 100 54.10 48 MB Матовый черный
15 6.0 4 100 60.10 50 MB Матовый черный
15 6.0 4 100 54.10 46 MB Матовый черный

ALCASTA M04
ALCASTA
M04
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 MBRS чёрный матовый с красным ободом
15 6.0 4 100 54.10 48 MBRS чёрный матовый с красным ободом
15 6.0 4 100 60.10 50 MBRS чёрный матовый с красным ободом
15 6.0 4 100 54.10 46 MBRS чёрный матовый с красным ободом

ALCASTA M05
ALCASTA
M05
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M06
ALCASTA
M06
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 5.5 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M07
ALCASTA
M07
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M08
ALCASTA
M08
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M09
ALCASTA
M09
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M10
ALCASTA
M10
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M11
ALCASTA
M11
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKRS черный с красной полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 48 BKRS черный с красной полосой по ободу
15 6.0 4 100 60.10 50 BKRS черный с красной полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 46 BKRS черный с красной полосой по ободу

ALCASTA M12
ALCASTA
M12
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M15
ALCASTA
M15
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 MBF чёрный с дымкой полированный
15 6.0 4 100 54.10 48 MBF чёрный с дымкой полированный
15 6.0 4 100 60.10 36 MBF чёрный с дымкой полированный
15 6.0 4 100 60.10 50 MBF чёрный с дымкой полированный
15 6.0 4 100 54.10 46 MBF чёрный с дымкой полированный

ALCASTA M16
ALCASTA
M16
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M17
ALCASTA
M17
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 MBRS чёрный матовый с красным ободом
15 6.0 4 100 60.10 36 MBRS чёрный матовый с красным ободом
15 6.0 4 100 54.10 48 MBRS чёрный матовый с красным ободом
15 6.0 4 100 60.10 50 MBRS чёрный матовый с красным ободом
15 6.0 4 100 54.10 46 MBRS чёрный матовый с красным ободом

ALCASTA M19
ALCASTA
M19
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 43 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M20
ALCASTA
M20
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 54.10 48 W белый
15 6.0 4 100 60.10 36 W белый
15 6.0 4 100 60.10 50 W белый
15 6.5 4 100 56.60 40 W белый
15 6.0 4 100 60.10 40 W белый
15 6.0 4 100 54.10 46 W белый

ALCASTA M21
ALCASTA
M21
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BK черный глянцевый
15 6.5 4 100 56.60 40 BK черный глянцевый
15 6.0 4 100 54.10 48 BK черный глянцевый
15 6.0 4 100 60.10 50 BK черный глянцевый
15 6.0 4 100 60.10 40 BK черный глянцевый
15 6.0 4 100 54.10 46 BK черный глянцевый

ALCASTA M22
ALCASTA
M22
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 50 MB Матовый черный
15 6.5 4 100 56.60 40 MB Матовый черный
15 6.0 4 100 60.10 36 MB Матовый черный
15 6.0 4 100 54.10 48 MB Матовый черный
15 6.0 4 100 60.10 40 MB Матовый черный
15 6.0 4 100 54.10 46 MB Матовый черный

ALCASTA M23
ALCASTA
M23
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 50 BKRSI Черный глянцевый с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 60.10 36 BKRSI Черный глянцевый с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 54.10 48 BKRSI Черный глянцевый с красной полосой по ободу внутри
15 6.5 4 100 56.60 40 BKRSI Черный глянцевый с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 60.10 40 BKRSI Черный глянцевый с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 54.10 46 BKRSI Черный глянцевый с красной полосой по ободу внутри

ALCASTA M25
ALCASTA
M25
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKFRSI Черный полированный с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 54.10 48 BKFRSI Черный полированный с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 60.10 50 BKFRSI Черный полированный с красной полосой по ободу внутри
15 6.5 4 100 56.60 40 BKFRSI Черный полированный с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 60.10 40 BKFRSI Черный полированный с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 54.10 46 BKFRSI Черный полированный с красной полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.5 4 100 56.60 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M26
ALCASTA
M26
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKYS Черный с желтой полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 48 BKYS Черный с желтой полосой по ободу
15 6.0 4 100 60.10 50 BKYS Черный с желтой полосой по ободу
15 6.5 4 100 56.60 40 BKYS Черный с желтой полосой по ободу
15 6.0 4 100 60.10 40 BKYS Черный с желтой полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 46 BKYS Черный с желтой полосой по ободу

ALCASTA M28
ALCASTA
M28
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKFYSI Черный полированный с желтой полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 54.10 48 BKFYSI Черный полированный с желтой полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 60.10 50 BKFYSI Черный полированный с желтой полосой по ободу внутри
15 6.5 4 100 56.60 40 BKFYSI Черный полированный с желтой полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 60.10 40 BKFYSI Черный полированный с желтой полосой по ободу внутри
15 6.0 4 100 54.10 46 BKFYSI Черный полированный с желтой полосой по ободу внутри
15 6.5 4 100 56.60 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M29
ALCASTA
M29
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 MGMBSI Матовый темно-серый с синей полосой внутри
15 6.0 4 100 54.10 48 MGMBSI Матовый темно-серый с синей полосой внутри
15 6.0 4 100 60.10 50 MGMBSI Матовый темно-серый с синей полосой внутри
15 6.5 4 100 56.60 40 MGMBSI Матовый темно-серый с синей полосой внутри
15 6.0 4 100 60.10 40 MGMBSI Матовый темно-серый с синей полосой внутри
15 6.0 4 100 54.10 46 MGMBSI Матовый темно-серый с синей полосой внутри
15 6.5 4 100 56.60 40 MGM Матовый серый металлик
15 6.0 4 100 60.10 36 MGM Матовый серый металлик
15 6.0 4 100 60.10 40 MGM Матовый серый металлик
15 6.0 4 100 54.10 46 MGM Матовый серый металлик
15 6.0 4 100 54.10 48 MGM Матовый серый металлик
15 6.0 4 100 60.10 50 MGM Матовый серый металлик

ALCASTA M30
ALCASTA
M30
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKWS Черный с белой полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 48 BKWS Черный с белой полосой по ободу
15 6.0 4 100 60.10 50 BKWS Черный с белой полосой по ободу
15 6.5 4 100 56.60 40 BKWS Черный с белой полосой по ободу
15 6.0 4 100 60.10 40 BKWS Черный с белой полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 46 BKWS Черный с белой полосой по ободу

ALCASTA M31
ALCASTA
M31
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 WRS Белый с красной полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 48 WRS Белый с красной полосой по ободу
15 6.0 4 100 60.10 50 WRS Белый с красной полосой по ободу
15 6.5 4 100 56.60 40 WRS Белый с красной полосой по ободу
15 6.0 4 100 60.10 40 WRS Белый с красной полосой по ободу
15 6.0 4 100 54.10 46 WRS Белый с красной полосой по ободу

ALCASTA M32
ALCASTA
M32
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 S серебристый
15 6.0 4 100 54.10 48 S серебристый
15 6.0 4 100 60.10 50 S серебристый
15 6.5 4 100 56.60 40 S серебристый
15 6.0 4 100 60.10 40 S серебристый
15 6.0 4 100 54.10 46 S серебристый

ALCASTA M33
ALCASTA
M33
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 50 WF Белый с полированной лицевой частью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 WF Белый с полированной лицевой частью

ALCASTA M35
ALCASTA
M35
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 54.10 48 MBMF Чёрный матовый с полировкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 60.10 36 MBMF Чёрный матовый с полировкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 54.10 48 SF Серебристый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 MBMF Чёрный матовый с полировкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 60.10 50 SF Серебристый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 MBMF Чёрный матовый с полировкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 60.10 40 SF Серебристый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 MBMF Чёрный матовый с полировкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 54.10 46 SF Серебристый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M38
ALCASTA
M38
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 54.10 46 SF Серебристый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M43
ALCASTA
M43
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 MGMF матовый серый  с алмазной механической обработкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 MGMF матовый серый  с алмазной механической обработкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 MGMF матовый серый  с алмазной механической обработкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 MGMF матовый серый  с алмазной механической обработкой лицевой поверхности
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 MGMF матовый серый  с алмазной механической обработкой лицевой поверхности

ALCASTA
M50
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M54
ALCASTA
M54
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M55
ALCASTA
M55
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M57
ALCASTA
M57
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

ALCASTA M58
ALCASTA
M58
DIAM. WIDTH HOLE PCD DIA ET COLOR
15 6.0 4 100 60.10 36 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 36 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 40 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 46 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 54.10 48 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 BKF черный с полированной лицевой поверхностью
15 6.0 4 100 60.10 50 GMF Темно-серый с полированной лицевой поверхностью

Найдено 232 дисков
Логин Пароль


© 2024 Компания МТМ

Автор идеи - Марина Зеко

Группа разработчиков:
Иванов А.
Касьянова О.
Маркова Л.
Зеко М.
Шестаков С.
Чернядьев А.
Сагитов Р.
Елисеева М.
Каленов С.
Гарина Е.
Коржавина О.

Авторы реализованных идей по улучшению нашего ресурса:

Исаков Александр, коммерческий директор ООО Скорость г. Новосибирск
Сафронов Сергей, коммерческий директор СЛИК г. Тольятти
Мельник Юрий, генеральный директор Лига-тайрес г. Москва
Аленин Владимир, директор магазина Линарис г. Нижний Новгород
Грачев Константин, руководитель отдела дисков Север-Авто-М г. Москва
Ибрагимов Юрий, руководитель отдела дисков Лига-тайрес г. Москва
Савин Леонид, руководитель проекта, Линарис г. Нижний Новгород
Кулешов Виталий, руководитель проекта, Лига-тайрес г. Москва
Шокин Алексей, начальник отдела закупок, Регион-Опт г. Самара
Ильин Александр, менеджер интернет-проекта ГК Шинсервис г. Москва
Васильев Андрей, руководитель интернет-отдела Шина.RU г. Санкт-Петербург
Трофимченко Алексей, начальник отдела сбыта Азов-Тэк г. Азов
Жданов Игорь, генеральный директор Автобам г. Москва
Любимова Людмила, заместитель директора информационного портала Газета-А.ru г. Н.Новгород
Лодягин Аркадий, руководитель отдела маркетинга Сети гипермаркетов Колесо, г. Санкт-Петербург
Сердюк Елена, менеджер по продажам Шина.ru, г. Санкт-Петербург
Многокотин Олег, программист веб-студии С бубном, г. Москва
Столицын Игорь, руководитель отдела шин, Эксклюзив, г. Санкт-Петербург


© Web Механика (Вебмеханика) -   создание портала